SDSS-1000 Pasteurizador | |||||||
Presión de trabajo de la cerveza | 0.20-0.30MPa | Presión del vapor | 0.4-1Mpa | ||||
Método de calentamiento | Vapor | Dosificación de vapor | 19KGs/H | ||||
Temp. criogénica | -3~-5℃ | Proceso | 2℃→75℃25S→2℃ | ||||
Dosificación criogénica | 4m3/h | Dimensiones L*An*Al | 1.40×1.50×2.00M | ||||
Presión criogénica | 0.10- 0.30MPa | Dimensiones del paquete L*An*Al | |||||
Presión del agua municipal | 0.20- 0.30MPa | Peso neto | 478KG | ||||
Potencia: Trifásica 380V 50Hz | 1.6KW | Peso bruto | |||||
Lista de configuración del pasteurizador | |||||||
N.º | NOMBRE | FABRICANTE | TIPO | N.º | NOMBRE | FABRICANTE | TIPO |
1 | PLC | SIEMENS | S7-200SMART | 12 | Posicionador inteligente | ESG | DN15 |
2 | MÓDULO PLC | SIEMENS | AIW16/AQW32 | 13 | Posicionador inteligente | ESG | DN15 |
3 | PANEL TÁCTIL | SIEMENS | SMART700IEV3 | 14 | Válvula de mariposa neumática | YUANAN | DN15 |
4 | ELÉCTRICO | SCHNEIDER | 15 | Válvula inversora neumática | YUANAN | DN15 | |
5 | CAUDALÍMETRO | IFM | SM8100 | 16 | Bastidor, chapa metálica | PUXIANG | SUS304 |
6 | PT100 | JUMO | PT100- 0.2 | 17 | Accesorios de tubería | YUANAN | SUS304 |
7 | Manómetros de contacto | XUANSHENG | 1.6MPa | 18 | Intercambiador de calor de placas serie V | VEIX | V13-CH/316L/0.6 |
8 | BOMBA | CNP | CDMF1-11FSWSR | 19 | Intercambiador de calor de placas serie V | VEIX | V4-CH/316L/0.6 |
9 | BOMBA | CNP | CHL2-40LSWSR | 20 | Tubo termostático sanitario | YUNANA | DN25 |
10 | BOMBA | CNP | CHL2-20LSWSR | 21 | Válvula solenoide | AIRTAC | 4V210-08 |
11 | CONVERTIDOR DE FRECUENCIA | DANFOSS | 1.5KW | 22 | Válvula de alivio de vapor | ANQUAN | DN15 |
English
Español


