SDSS-1000 Pasteurisateur | |||||||
Pression de travail de la bière | 0.20-0.30MPa | Pression de vapeur | 0.4-1Mpa | ||||
Mode de chauffage | Vapeur | Consommation de vapeur | 19KGs/H | ||||
Température du glycol | -3~-5℃ | Processus | 2℃→75℃25S→2℃ | ||||
Débit de glycol | 4m³/h | Dimensions L*l*H | 1.40×1.50×2.00M | ||||
Pression du glycol | 0.10- 0.30MPa | Dimensions d'emballage L*l*H | |||||
Pression d'eau de ville | 0.20- 0.30MPa | Poids net | 478KG | ||||
Alimentation : Triphasé 380 V, 50 Hz | 1.6KW | Poids brut | |||||
Liste de configuration du pasteurisateur | |||||||
N° | NOM | FABRICANT | TYPE | N° | NOM | FABRICANT | Type |
1 | PLC | SIEMENS | S7-200SMART | 12 | Régulateur de position intelligent | ESG | DN15 |
2 | Module PLC | SIEMENS | AIW16/AQW32 | 13 | Régulateur de position intelligent | ESG | DN15 |
3 | Écran tactile | SIEMENS | SMART700IEV3 | 14 | Vanne papillon pneumatique | YUANAN | DN15 |
4 | ÉLECTRIQUE | SCHNEIDER | 15 | Inverseur pneumatique | YUANAN | DN15 | |
5 | Débitmètre | IFM | SM8100 | 16 | Châssis, tôlerie | PUXIANG | SUS304 |
6 | PT100 | JUMO | PT100- 0.2 | 17 | Raccords de tuyauterie | YUANAN | SUS304 |
7 | Manomètres à contact | XUANSHENG | 1.6MPa | 18 | Échangeur de chaleur à plaques série V | VEIX | V13-CH/316L/0.6 |
8 | Pompe | CNP | CDMF1-11FSWSR | 19 | Échangeur de chaleur à plaques série V | VEIX | V4-CH/316L/0.6 |
9 | Pompe | CNP | CHL2-40LSWSR | 20 | Tube thermostatique sanitaire | YUNANA | DN25 |
10 | Pompe | CNP | CHL2-20LSWSR | 21 | Électrovanne | AIRTAC | 4V210-08 |
11 | Variateur de fréquence | DANFOSS | 1.5KW | 22 | Soupape de décharge vapeur | ANQUAN | DN15 |
English
Español


