Fermentatori 500L - Design standard
Quantità: 4 pezzi
Prezzo: 2500USD/PC
Tempi di consegna: 5-7 giorni
Imballaggio: Telaio in acciaio
Nota: Sconto del 5% nel caso si prendano tutti i 4 pezzi.
Specifiche dettagliate | ||
Quantità totale: 4 pezzi | ||
Tipo | Cilindro&conico | |
Medio | Birra | |
Superiore | Guarnizione bombata | |
Fondo | Conico, 60 gradi | |
Materiale | AISI304 | |
Volume effettivo | 500 | L |
Volume totale | 670 | L |
Diametro interno | 800 | mm |
Diametro esterno | 960 | |
Altezza | 2272 | mm |
Area di raffreddamento | 1.77 | M2 |
Pressione di progetto del serbatoio | 2 | BAR |
Pressione di prova | 3 | BAR |
Temperatura di progetto | -5~40 | °C |
Interno del serbatoio | ||
Materiale | AISI 304 | |
Guarnizione a cupola | Ra≤0.6 | μm |
Cilindro | Ra≤0.6 | μm |
Giunto di saldatura | Ra≤0.6 | μm |
Fondo conico | Ra≤0.6 | μm |
Spessore | 3 | mm |
Spessore del cono | 3 | mm |
Rivestimento esterno del serbatoio | ||
Materiale | AISI 304, Spazzolato lucidatura | |
Spessore | 2 | mm |
Spessore del cono | 2 | mm |
Giacca di raffreddamento | ||
Tipo di giacca | Giacca a fossette | |
Quantità | 2 | PZ |
Camicia del cilindro | 1 | PC |
Giacca conica | 1 | PC |
Pressione di lavoro | 2 | bar |
Pressione di prova | 3 | bar |
Isolamento | ||
Isolamento | Poliuretano | |
Densità | ≥40 | kg/m³ |
Spessore | 80 | mm |
Gambe di supporto | ||
Quantità | 4 | Pz |
Materiale | AISI304 | |
Diametro | 89 | mm |
Spessore | 3 | mm |
Piastra di appoggio regolabile | 102 | mm |
Spessore | 5 | mm |
Lunghezza vite | 100 | mm |
Raccordi | ||
1× | PVRV | DN50 |
1× | Valvola campione | DN25, grado sanitario |
1× | Braccio CIP | DN32 |
1× | Tubo di ventilazione | DN32 |
1× | Valvola di sfiato | Intervallo di pressione: 0.02-0.22 Mpa Connessione: DN32, TC |
1× | Manometro | DN32,tipo a membrana,campo: 0-4/0-6bar |
5× | Valvole a farfalla | 1× Per braccio di travaso, 1× Per scarico, 1× Per carbonatazione, 2× valvola a farfalla per CIP Arm) |
1× | Sensore di temperatura | 2 pezzi; PT100; Lunghezza: 20cm |
1× | Braccio di carico | DN50; Connessione a vite |
1× | Passo laterale | 390×490mm |
1× | Supporto scala | Acciaio inossidabile AISI |
1× | Porta per dry hopping | DN100 |
1× | Unità di carbonatazione | DN25 |
English
Español