Fermentory 500L - standardowa konstrukcja
Ilość: 4 szt.
Cena: 2500 USD / szt.
Czas dostawy: 5-7 dni
Opakowanie: Stalowa rama
Uwaga: 5% rabatu w przypadku zakupu wszystkich 4 szt.
Szczegółowa specyfikacja | ||
Całkowita ilość: 4 szt. |
Typ | Cylindryczno-stożkowy | |
Średni | Piwo | |
Góra | Uszczelka kopułkowa | |
Dno | Stożkowy, 60 stopni | |
Materiał | AISI304 | |
Objętość efektywna | 500 | L |
Całkowita objętość | 670 | L |
Średnica wewnętrzna | 800 | mm |
Średnica zewnętrzna | 960 | |
Wysokość | 2272 | mm |
Powierzchnia chłodzenia | 1.77 | M2 |
Ciśnienie projektowe zbiornika | 2 | bar |
Ciśnienie próbne | 3 | BAR |
Temperatura projektowa | -5~40 | °C |
Wnętrze zbiornika | ||
Materiał | AISI 304 | |
Uszczelka kopułkowa | Ra≤0.6 | μm |
Walec | Ra≤0.6 | μm |
Złącze spawane | Ra≤0.6 | μm |
Dno stożkowe | Ra≤0.6 | μm |
Grubość | 3 | mm |
Grubość stożka | 3 | mm |
Zewnętrzna osłona zbiornika | ||
Materiał | AISI 304, Szczotkowane polerowanie | |
Grubość | 2 | mm |
Grubość stożka | 2 | mm |
Płaszcz chłodzący | ||
Typ płaszcza | ||
Kurtka Dimple | ||
Ilość | 2 | szt. |
Płaszcz cylindra | 1 | PC |
Kurtka stożkowa | 1 | PC |
Ciśnienie robocze | 2 | bar |
Ciśnienie próbne | 3 | pasek |
Izolacja | ||
Izolacja | Poliuretan | |
Gęstość | ≥40 | kg/m³ |
Grubość | 80 | mm |
Nogi podporowe | ||
Ilość | 4 | szt. |
Materiał | AISI304 | |
Średnica | 89 | mm |
Grubość | 3 | mm |
Regulowana płyta nogi | 102 | mm |
Grubość | 5 | mm |
Długość wkręta | 100 | mm |
Okucia | ||
1× | PVRV | DN50 |
1× | Zawór próbny | |
DN25, klasa sanitarna | ||
1× | Ramię CIP | DN32 |
1× | Rura wentylacyjna | |
DN32 | ||
1× | Zawór odpowietrzający | Zakres ciśnienia: 0.02-0.22 Mpa Połączenie: DN32, TC |
1× | Manometr | |
DN32,typ przeponowy,Zakres: 0-4/0-6bar | ||
5× | Zawory motylkowe | 1× Do ramienia nalewającego, 1× Do spuszczania, 1× Do karbonizacji, 2× Zawór motylkowy do ramienia CIP) |
1× | Czujnik temperatury | 2 szt.; PT100; Długość: 20cm |
1× | Ramię spustowe | DN50;Połączenie gwintowane |
1× | Boczny właz | 390×490mm |
1× | Uchwyt drabiny | Stal nierdzewna AISI |
1× | Port do suchego chmielenia | DN100 |
1× | Urządzenie do karbonizacji | DN25 |
English
Español