SDSS-1000 Пастеризатор | |||||||
Рабочее давление пива | 0.20-0.30MPa | Давление пара | 0.4-1Mpa | ||||
Способ нагрева | Пар | Расход пара | 19KGs/H | ||||
Температура хладагента | -3~-5℃ | Процесс | 2℃→75℃25S→2℃ | ||||
Расход хладагента | 4m3/h | Габариты Д*Ш*В | 1.40×1.50×2.00M | ||||
Давление хладагента | 0.10- 0.30MPa | Размер упаковки Д*Ш*В | |||||
Давление городской воды | 0.20- 0.30MPa | Масса нетто | 478KG | ||||
Мощность: 3 фазы 380 В 50 Гц | 1.6KW | Масса брутто | |||||
Пастеризатор Список конфигурации | |||||||
№ | НАЗВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТИП | № | НАЗВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Тип |
1 | ПЛК | SIEMENS | S7-200SMART | 12 | Интеллектуальный позиционер | ESG | DN15 |
2 | Модуль ПЛК | SIEMENS | AIW16/AQW32 | 13 | Интеллектуальный позиционер | ESG | DN15 |
3 | Сенсорная панель | SIEMENS | SMART700IEV3 | 14 | Пневматический дисковый затвор | YUANAN | DN15 |
4 | ЭЛЕКТРИКА | SCHNEIDER | 15 | Пневматический реверсивный | YUANAN | DN15 | |
5 | Расходомер | IFM | SM8100 | 16 | Каркас, листовой металл | PUXIANG | SUS304 |
6 | PT100 | JUMO | PT100- 0.2 | 17 | Трубная арматура | YUANAN | SUS304 |
7 | Контактный манометр | XUANSHENG | 1.6MPa | 18 | Пластинчатый теплообменник V-серии | VEIX | V13-CH/316L/0.6 |
8 | Насос | CNP | CDMF1-11FSWSR | 19 | Пластинчатый теплообменник V-серии | VEIX | V4-CH/316L/0.6 |
9 | Насос | CNP | CHL2-40LSWSR | 20 | Санитарная термостатическая труба | YUNANA | DN25 |
10 | Насос | CNP | CHL2-20LSWSR | 21 | Электромагнитный клапан | AIRTAC | 4V210-08 |
11 | Частотный преобразователь | DANFOSS | 1.5KW | 22 | Паровой предохранительный клапан | ANQUAN | DN15 |
English
Español


