SDSS-1000 Pasteurizer | |||||||
Beer working pressure | 0.20-0.30MPa | Steam Pressure | 0.4-1Mpa | ||||
Heater Way | Steam | Steam Dosage | 19KGs/H | ||||
Cryoge Temp. | -3~-5℃ | Process | 2℃→75℃25S→2℃ | ||||
Cryoge Dosage | 4m3/h | Size L*W*H | 1.40×1.50×2.00M | ||||
Cryoge Pressure | 0.10- 0.30MPa | Package Size L*W*H | |||||
City Water Pressure | 0.20- 0.30MPa | Net weight | 478KG | ||||
Power: 3Phase 380V 50Hz | 1.6KW | Gross weight | |||||
Pasteurizer Configuration List | |||||||
NO. | MAME | MANUFACTURER | TYPE | NO. | MAME | MANUFACTURER | Type |
1 | PLC | SIEMENS | S7-200SMART | 12 | Intelligenter Stellungsregler | ESG | DN15 |
2 | PLC MODULE | SIEMENS | AIW16/AQW32 | 13 | Intelligenter Stellungsregler | ESG | DN15 |
3 | TOUCH PANEL | SIEMENS | SMART700IEV3 | 14 | Pneumatic Butterfly Valve | YUANAN | DN15 |
4 | ELECTRIC | SCHNEIDER | 15 | Air operated reversing | YUANAN | DN15 | |
5 | FLOW METER | IFM | SM8100 | 16 | Frame , Sheet metal | PUXIANG | SUS304 |
6 | PT100 | JUMO | PT100- 0.2 | 17 | Pipe fittings | YUANAN | SUS304 |
7 | Contact pressure gauges | XUANSHENG | 1.6MPa | 18 | V-series plate heat exchanger | VEIX | V13-CH/316L/0.6 |
8 | PUMP | CNP | CDMF1-11FSWSR | 19 | V-series plate heat exchanger | VEIX | V4-CH/316L/0.6 |
9 | PUMP | CNP | CHL2-40LSWSR | 20 | Sanitary thermostat pipe | YUNANA | DN25 |
10 | PUMP | CNP | CHL2-20LSWSR | 21 | Solenoid valve | AIRTAC | 4V210-08 |
11 | FREQUENCY CONVERRTER | DANFOSS | 1.5KW | 22 | Steam relief valve | ANQUAN | DN15 |
English
Español


