标准配置
规格 | 啤酒灌装机 | |||
1 | 尺寸:W*L*H(灌装系统 ) | 2.30×0.91×1.85M | ||
2 | 尺寸:W*L*H(翻转冲洗部分) | 0.5×0.4×0.5M | ||
3 | 尺寸:W*L*H(旋转 进料台) | 0.9×0.9×1.25M | ||
4 | 总尺寸:W*L*H | 3.2×0.91×1.85M | ||
5 | 总重量 | 340KG | ||
6 | 包装尺寸 (L*W*H) | 3.50×1.15×2.05M | ||
7 | 毛重 | 543KG | ||
8 | 产能 | 1200-1400个/小时(330毫升) 495-594升/小时 | ||
9 | 电源 | 根据用户 当地电源(三相 380V 50Hz) | ||
10 | 电源接口 | 3P+N+G | ||
11 | 功耗 | 2.0-3.5KW | ||
12 | 主要材质 | SUS304 | ||
13 | 啤酒源压力 | 0.15-0.2Mpa (22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | ||
14 | 压缩空气 | 0.50-0.70Mpa (75.0-105PSI) 外径:Ф10mm | ||
15 | 顶升气缸 调节器 | 0.20-0.30Mpa (30-45PSI) | ||
16 | CO2调节器 | 0.15-0.2Mpa (22-30PSI) 外径:Ф10mm | ||
17 | 翻转冲洗消毒液 | 0.15-0.20Mpa(22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | ||
18 | 出口冲洗水 | 0.15-0.20Mpa(22-30PSI) 1.5" Tir-clamp | ||
19 | 时间设置方式 | Siemens PLC 200 smart | ||
20 | 啤酒罐类型 | 默认适用于中国的300毫升罐(由客户提供样品) | ||
21 | 灌装部分是否带流量计 | 是 | IFM | |
22 | 脚轮或支脚 | 脚轮 | ||
23 | 工作流程 | 放罐→持续输送→消毒翻转冲洗→CO2吹扫→啤酒灌装→放上罐盖→封罐机→出口冲洗 | ||
获取交钥匙解决方案
ZYB Craft 秉持对卓越品质的追求与打造高端酿造解决方案的热忱,我们专注生产定制化酿造设备,精准匹配客户的个性化项目需求。您是否正计划扩大酿造产能或是升级酒厂运营?欢迎联系 ZYB Craft,我们将携手打造一座承载您热忱与愿景的啤酒厂。我们的专业团队随时为您对接项目需求、分享行业专业见解,并全程指导您完成理想糖化设备的配置方案。
English
Español



