2500升四器自动糖化设备
数量:1套
价格:165,000.00美元。(整套库存啤酒酿造设备)
交货时间:可立即发货
连接标准:DIN11851,螺纹连接
优势:
模块化撬装
易于移动
完美组合
项目 | 规格 | 数量 | 备注 | |
第1部分:现有啤酒厂设备准备发货 | ||||
容器 | 糖化锅 | 25HL | 1件 | 底部搅拌,桨式 |
过滤槽 | 25HL | 1个 | 底部搅拌,桨叶类型 | |
釜 | 25HL | 1 个 | 蒸汽加热和滚筒 | |
漩涡罐 | 25HL | 1个 | 平底,带喷淋器 | |
麦芽浆泵 | 15M3/H,18M | 1套 | 水冷却 | |
过滤泵 | 3立方米/小时, 18米 | 1套 | 水冷 | |
水壶泵 | 5M3/H, 36M | 1套 | 水冷 | |
漩涡泵 | 20立方米/小时,40米 | 1套 | 水冷 | |
CIP主泵 | 15M3/H, 24M | 1套 | 自吸泵 | |
麦汁槽 | / | 1套 | 平台上 | |
能量回收 | 370MM | 1套 | 管式换热器 | |
管式换热器 | / | 1套 | 麦汁冷却至80度 | |
板式换热器 | 50HL/H | 1套 | 麦汁冷却30-40分钟 | |
管道与阀门 | 蝶阀 | DN50 | 混合 | 螺纹连接,接近开关 |
(气动) | ||||
调节阀 | DN65/50/40 | 5套 | 隔膜式,气动 | |
流量计 | SM9000 | |||
4套 | 品牌:IFM | |||
管道 | DN50 | |||
混合 | 管道与管件,DIN11851 | |||
平台 | 平台 | / | 什锦 | SS,整个平台单元 |
蒸汽加热 | 蒸汽管件 | DN50/32 | 杂项 | 截止阀和止回阀等 |
蒸汽管线 | DN50/32 | |||
混合 | 蒸汽供应与冷凝 | |||
废谷物输送 | 废谷物泵 | 8立方米/小时 | 1套 | 品牌:NETZSCH-德国 |
连接器 | / | 1件 | 从谷物出料口到螺杆泵,带传感器,螺杆泵) | |
谷物输送管 | / | 各式各样 | 定义为 设施请求 | |
第2部分:建议由整个酿造单元组成的项目 | ||||
项目 | 规格 | 数量 | 备注 | |
水站 | 热水箱 | 75HL | 1 件 | 适合每天2-4次冲泡 |
热水泵 | 15立方米/小时 | 1套 | 水冷 | |
冷水箱 | 50HL | 1 件 | 带冷却夹套 | |
冷水泵 | 10M3/h | 1套 | VFD与压力控制 | |
水站管道 | 什锦 | 完整管道线路 | ||
控制系统 | 主控制面板 | / | 1套 | SS控制面板,IP55 西门子 S7-1500 |
气动面板 | / | 1套 | 欧盟监管 | |
显示器 | 19英寸 | 1套 | 工业PC,施耐德 | |
软件 | / | 1套 | SmartBrew 软件 | |
/ | 1套 | 适用于整个BH系统 | ||
备注: 如果这是酿酒厂 可以用于您现有系统的扩展,也可以作为您 全新酿造系统的一部分,请私信或通过其他方式联系我们以获取更详细 技术方案和进一步的商务谈判。 | ||||
English
Español





