SDSS-1000 Pasteurisator | |||||||
Bierbetriebsdruck | 0.20-0.30MPa | Dampfdruck | 0.4-1Mpa | ||||
Heizart | Dampf | Dampfdosierung | 19KGs/H | ||||
Kryotemperatur | -3~-5℃ | Prozess | 2℃→75℃25S→2℃ | ||||
Kryodurchfluss | 4m3/h | Größe L*B*H | 1.40×1.50×2.00M | ||||
Kryodruck | 0.10- 0.30MPa | Verpackungsgröße L*B*H | |||||
Stadtwasserdruck | 0.20- 0.30MPa | Nettogewicht | 478KG | ||||
Leistung: 3-Phasen 380V 50Hz | 1.6KW | Bruttogewicht | |||||
Pasteurisator Konfigurationsliste | |||||||
Nr. | Name | Hersteller | Typ | Nr. | Name | Hersteller | Typ |
1 | SPS | SIEMENS | S7-200SMART | 12 | Intelligenter Stellungsregler | ESG | DN15 |
2 | SPS-MODUL | SIEMENS | AIW16/AQW32 | 13 | Intelligenter Stellungsregler | ESG | DN15 |
3 | TOUCHPANEL | SIEMENS | SMART700IEV3 | 14 | Pneumatische Absperrklappe | YUANAN | DN15 |
4 | Elektrik | SCHNEIDER | 15 | Pneumatisch betätigte Umkehr | YUANAN | DN15 | |
5 | DURCHFLUSSMESSER | IFM | SM8100 | 16 | Rahmen, Blech | PUXIANG | SUS304 |
6 | PT100 | JUMO | PT100- 0.2 | 17 | Rohrverschraubungen | YUANAN | SUS304 |
7 | Kontaktdruckmanometer | XUANSHENG | 1.6MPa | 18 | V-Serie Plattenwärmetauscher | VEIX | V13-CH/316L/0.6 |
8 | Pumpe | CNP | CDMF1-11FSWSR | 19 | V-Serie Plattenwärmetauscher | VEIX | V4-CH/316L/0.6 |
9 | Pumpe | CNP | CHL2-40LSWSR | 20 | Hygiene-Thermostatrohr | YUNANA | DN25 |
10 | Pumpe | CNP | CHL2-20LSWSR | 21 | Magnetventil | AIRTAC | 4V210-08 |
11 | Frequenzumrichter | DANFOSS | 1.5KW | 22 | Dampf-Überdruckventil | ANQUAN | DN15 |
English
Español


