Fermenteurs 1000L - Conception standard
Quantité : 6 pièces
Prix : 3000 USD/pièce
Délai de livraison : 5-7 jours
Emballage : Cadre en acier
Remarque : 5% de remise si vous prenez les 6 pièces.
Spécification détaillée | ||
Quantité totale: 6 pièces | ||
Type | Cylindre&conique | |
Moyen | Bière | |
Haut | Sceau bombé | |
Bas | Conique, 60 degrés | |
Matériau | AISI304 | |
Volume effectif | 1000 | L |
Volume total | 1330 | L |
Diamètre intérieur | 1100 | mm |
Diamètre extérieur | 1260 | |
Hauteur | ||
2500 | mm | |
Zone de refroidissement | 2.4 | M2 |
Pression de conception du réservoir | 2 | BAR |
Pression d'essai | 3 | BAR |
Température de conception | -5~40 | °C |
Intérieur du réservoir | ||
Matériau | AISI 304 | |
Joint bombé | Ra≤0.6 | μm |
Cylindre | Ra≤0.6 | μm |
Joint de soudure | Ra≤0.6 | μm |
Fond conique | Ra≤0.6 | μm |
Épaisseur | 3 | mm |
Épaisseur du cône | 3 | mm |
Revêtement extérieur du réservoir | ||
Matériau | AISI 304, polissage brossé | |
Épaisseur | 2 | mm |
Épaisseur du cône | 2 | mm |
Chemise de refroidissement | ||
Type de chemise | Chemise à picots | |
Quantité | 2 | PC |
Chemise de cylindre | 1 | PC |
Veste conique | 1 | PC |
Pression de travail | 2 | bar |
Pression d'essai | 3 | bar |
Isolation | ||
Isolation | Polyuréthane | |
Densité | ≥40 | kg/m³ |
Épaisseur | 80 | mm |
Pieds de support | ||
Quantité | 4 | Pc |
Matériau | AISI304 | |
Diamètre | 102 | mm |
Épaisseur | 3 | mm |
Plaque de pied réglable | 133 | mm |
Épaisseur | 5 | mm |
Longueur de vis | 100 | mm |
Raccords | ||
1× | PVRV | DN50 |
1× | Vanne d'échantillonnage | DN25, qualité sanitaire |
1× | bras CIP | DN32 |
1× | Tuyau d'évent | DN32 |
1× | Valve de bondon | Plage de pression : 0.02-0.22 Mpa Raccordement : DN32, TC |
1× | Manomètre | DN32,type à membrane,plage: 0-4/0-6bar |
5× | Vannes papillon | 1× Pour bras de racking, 1× Pour vidange, 1× Pour carbonatation, 2× Vanne papillon pour CIP Bras) |
1× | Capteur de température | 2 pièces; PT100; Longueur: 20cm |
1× | Bras de chargement | DN50;Raccord à vis |
1× | Trou d'homme latéral | 390×490mm |
1× | Support d'échelle | Acier inoxydable AISI |
1× | Port de houblonnage à sec | DN100 |
1× | Unité de carbonatation | DN25 |
English
Español