1000L Fermenter - Standardausführung
Menge: 6 Stück
Preis: 3000 USD/Stück
Lieferzeit: 5-7 Tage
Verpackung: Stahlrahmen
Bemerkung: 5% Rabatt bei Abnahme aller 6 Stück.
Detaillierte Spezifikation | ||
Gesamtmenge: 6 Stück | ||
Typ | Zylinder&konisch | |
Mittel | Bier | |
Oben | Gewölbtes Siegel | |
Unten | Konisch, 60 Grad | |
Material | AISI304 | |
Nutzvolumen | 1000 | L |
Gesamtvolumen | 1330 | L |
Innendurchmesser | 1100 | mm |
Außendurchmesser | 1260 | |
Höhe | 2500 | mm |
Kühlfläche | 2.4 | M2 |
Tank-Auslegungsdruck | 2 | BAR |
Prüfdruck | 3 | BAR |
Auslegungstemperatur | -5~40 | °C |
Tank Inside | ||
Material | AISI 304 | |
Gewölbte Dichtung | Ra≤0,6 | μm |
Zylinder | Ra≤0,6 | μm |
Schweißnaht | Ra≤0.6 | μm |
Konusboden | Ra≤0,6 | μm |
Dicke | 3 | mm |
Konusdicke | 3 | mm |
Äußere Ummantelung des Tanks | ||
Material | AISI 304, Gebürstete Politur | |
Dicke | 2 | mm |
Konusdicke | 2 | mm |
Kühlmantel | ||
Manteltyp | Noppenmantel | |
Menge | 2 | Stück |
Zylindermantel | 1 | PC |
Konischer Mantel | 1 | PC |
Arbeitsdruck | 2 | bar |
Prüfdruck | 3 | bar |
Isolierung | ||
Isolierung | Polyurethan | |
Dichte | ≥40 | kg/m³ |
Dicke | 80 | mm |
Stützbeine | ||
Menge | 4 | Stk |
Material | AISI304 | |
Durchmesser | 102 | mm |
Dicke | 3 | mm |
Verstellbare Fußplatte | 133 | mm |
Dicke | 5 | mm |
Schraubenlänge | 100 | mm |
Fittings | ||
1× | PVRV | DN50 |
1× | Muster-Ventil | DN25, Sanitärqualität |
1× | CIP-Arm | DN32 |
1× | Entlüftungsrohr | DN32 |
1× | Bunging-Ventil | Druckbereich: 0,02-0,22 MPa Anschluss: DN32, TC |
1× | Druckmessgerät | DN32, Membrantyp, Bereich: 0-4/0-6bar |
5× | Absperrklappen | 1× Für Abfüllarm, 1× Zum Ablassen, 1× Zum Karbonisieren, 2× Absperrklappe für CIP Arm) |
1× | Temperatursensor | 2 Stk.; PT100; Länge: 20cm |
1× | Befüllarm | DN50;Schraubverbindung |
1× | Seitlicher Mannloch | 390×490mm |
1× | Leiterhalter | Edelstahl AISI |
1× | Trockenhopfenstutzen | DN100 |
1× | Karbonisierungseinheit | DN25 |
English
Español