Fermentatori da 1000L - Design standard
Quantità: 6 pezzi
Prezzo: 3000USD/PC
Tempi di consegna: 5-7 giorni
Imballaggio: telaio in acciaio
Nota: sconto del 5% se si prendono tutti i 6 pezzi.
Specifiche dettagliate | ||
Quantità totale: 6 pezzi | ||
Tipo | Cilindrico e conico | |
Medio | Birra | |
Superiore | Guarnizione a cupola | |
Fondo | Conico, 60 gradi | |
Materiale | AISI304 | |
Volume effettivo | 1000 | L |
Volume totale | 1330 | L |
Diametro interno | 1100 | mm |
Diametro esterno | 1260 | |
Altezza | 2500 | mm |
Area di raffreddamento | 2.4 | M2 |
Pressione di progetto del serbatoio | 2 | BAR |
Pressione di prova | 3 | BAR |
Temperatura di progetto | -5~40 | °C |
Interno serbatoio | ||
Materiale | AISI 304 | |
Guarnizione a cupola | Ra≤0.6 | μm |
Cilindro | Ra≤0.6 | μm |
Giunto di saldatura | Ra≤0.6 | μm |
Fondo conico | Ra≤0.6 | μm |
Spessore | 3 | mm |
Spessore del cono | 3 | mm |
Rivestimento esterno del serbatoio | ||
Materiale | AISI 304, spazzolato | |
Spessore | 2 | mm |
Spessore del cono | 2 | mm |
Camicia di raffreddamento | ||
Tipo di camicia | Camicia a fossette | |
Quantità | 2 | pz |
Camicia del cilindro | 1 | PC |
Giacca conica | 1 | PC |
Pressione di lavoro | 2 | bar |
Pressione di prova | 3 | bar |
Isolamento | ||
Isolamento | Poliuretano | |
Densità | ≥40 | kg/m³ |
Spessore | 80 | mm |
Gambe di supporto | ||
Quantità | 4 | Pz |
Materiale | AISI304 | |
Diametro | 102 | mm |
Spessore | 3 | mm |
Piastra piede regolabile | 133 | mm |
Spessore | 5 | mm |
Lunghezza vite | 100 | mm |
Raccordi | ||
1× | PVRV | DN50 |
1× | Valvola campione | DN25, grado sanitario |
1× | braccio CIP | DN32 |
1× | Tubo di sfiato | DN32 |
1× | Valvola di sfiato | Intervallo di pressione: 0.02-0.22 Mpa Connessione: DN32, TC |
1× | Manometro | DN32, tipo a membrana, Campo: 0-4/0-6bar |
5× | Valvole a farfalla | 1× per braccio di travaso, 1× per scarico, 1× per carbonatazione, 2× Valvola a farfalla per CIP Braccio) |
1× | Sensore di temperatura | 2 pezzi; PT100; Lunghezza: 20cm |
1× | Braccio di travaso | DN50;Collegamento a vite |
1× | Passo laterale | 390×490mm |
1× | Supporto per scala | Acciaio inossidabile AISI |
1× | Porta per dry hopping | DN100 |
1× | Unità di carbonatazione | DN25 |
English
Español