Mulino per malto Sommer
Maltman: Mulini con rulli leggermente profilati e temprati superficialmente per la lavorazione delicata del malto
Maltman S: Mulini con rulli altamente profilati e resistenti all'usura per un'alimentazione costante di frutta cruda e malto.
Ottimizzazione: Con accessori utili per i mulini e sistemi per lo stoccaggio, il trasporto e la preparazione delle materie prime.
Automazione: Su richiesta, le funzioni essenziali dei nostri mulini e sistemi di trasporto possono essere automatizzate.
Maltman 55II/75II
Tipo |
![]() | MM 55 II | MM 75 II |
Portata kg/h | 50-75 | 50-75 | |
Potenza motore KW | 0.55 | 0.75 | |
Tensione V(HZ) | 400(50) | 230(50) | |
Peso kg | 49 | 51 | |
Dimensioni esterne (L*A*P) cm | 58*41*48 | 58*41*48 | |
Rulli (Ø *L) mm | 155*15 | 155*15 | |
Volume della tramoggia L | 25 | 25 |
Maltman 110/110S & Maltman 150/150S
Tipo |
| MM 110/110S | MM 150/150S |
Portata kg/h | 100-150 | 150-200 | |
Potenza motore KW | 1.10 | 1.50 | |
Tensione V(Hz) | 400(50) | 400(50) | |
Peso kg | 64 | 72 | |
Dimensioni esterne (L*A*P) cm | 58*40*33 | 58*40*33 | |
Rulli (Ø *L) mm | 155*40 | 155*60 | |
Volume della tramoggia L | 20 | 20 |
Maltman 220/220S/400/400S/550/550S
Tipo |
| MM 220/220S | MM 400/400S | MM 550/550S |
Portata kg/h | 300-400 | 600-800 | 900-1100 | |
Potenza del motore KW | 2.20 | 4.00 | 5.50 | |
Giri al Minuto | circa 950 | circa 950 | circa 950 | |
Tensione V/Hz | 400(50) | 400(50) | 400(50) | |
Peso kg | 116 | 144 | 165 | |
Dimensioni esterne (L*A*P) cm | 60*58*43 | 65*58*53 | 70*58*56 | |
Rulli (Ø*L) mm | 155*90 | 155*163 | 155*235 | |
Volume della tramoggia L | 55 | 65 | 65 |
Maltman 750s/110s
Tipo |
| MM 750S | MM 1100S |
Portata kg/h | 1250-1500 | 1650-2000 | |
Potenza motore KW | 7.50 | 11.00 | |
Giri al minuto | circa 1450 | circa 1450 | |
Tensione V/Hz | 400(50) | 400(50) | |
Peso kg | 342 | 467 | |
Dimensioni esterne (L*A*P) cm | 101*69*62 | 101*68*68 | |
Rulli (Ø*L) mm | 155*90 | 155*163 | |
Volume tramoggia L | 70 | 90 |
MM 55 II 75 II | MM 110S 150S | MM 220S 400S 550S | MM 750S 1100S | ||
Supporto monopiede |
| - | - | - | |
Con ruote(opzionale) | √ | ||||
Supporto per arco | - | √ | √ | - | |
Con rotelle (opzionale) | √ | √ | √ | ||
Gambe del supporto | - | - | |||
Volume aggiuntivo della tramoggia |
| - | √ 145L 145L | √ 180L 270L 270L | - |
Supporti per sacchetti singoli |
| √ | √ | √ | - |
Supporti per doppio sacco | - | - | √ | √ | |
Dispositivo di aspirazione polvere |
| - | √ | √ | √ |
English
Español








