Sommer Moutmolen
Maltman: Molens met licht geprofileerde en oppervlaktegeharde rollen voor de zachte verwerking van mout
Maltman S: Molens met sterk geprofileerde en zeer slijtvaste rollen voor een constante toevoer van rauw fruit en mout.
Optimalisatie: Met handige accessoires voor de molens en systemen voor opslag, transport en bereiding van grondstoffen.
Automatisering: Op verzoek kunnen de essentiële functies van onze molens en transportsystemen worden geautomatiseerd.
Maltman 55II/75II
Type |
![]() | MM 55 II | MM 75 II |
Doorvoer kg/u | 50-75 | 50-75 | |
Motorvermogen KW | 0,55 | 0,75 | |
Spanning V(HZ) | 400(50) | 230(50) | |
Gewicht kg | 49 | 51 | |
Buitenafmeting (B*H*D) cm | 58*41*48 | 58*41*48 | |
Rollen (Ø *L) mm | 155*15 | 155*15 | |
Trechtervolume L | 25 | 25 |
Maltman 110/110S & Maltman 150/150S
Type |
| MM 110/110S | MM 150/150S |
Doorvoer kg/h | 100-150 | 150-200 | |
Motorvermogen KW | 1.10 | 1.50 | |
Spanning V(HZ) | 400(50) | 400(50) | |
Gewicht kg | 64 | 72 | |
Buitenafmeting (B*H*D) cm | 58*40*33 | 58*40*33 | |
Rollen (Ø *L) mm | 155*40 | 155*60 | |
Trechtervolume L | 20 | 20 |
Maltman 220/220S/400/400S/550/550S
Type |
| MM 220/220S | MM 400/400S | MM 550/550S |
Doorvoer kg/u | 300-400 | 600-800 | 900-1100 | |
Motorvermogen KW | 2.20 | 4.00 | 5.50 | |
Omwentelingen per minuut | ongeveer 950 | ongeveer 950 | ca. 950 | |
Spanning V/HZ | 400(50) | 400(50) | 400(50) | |
Gewicht kg | 116 | 144 | 165 | |
Buitenafmeting (B*H*D) cm | 60*58*43 | 65*58*53 | 70*58*56 | |
Rollen (Ø *L) mm | 155*90 | 155*163 | 155*235 | |
Trechtervolume L | 55 | 65 | 65 |
Maltman 750s/110s
Type |
| MM 750S | MM 1100S |
Doorvoer kg/u | 1250-1500 | 1650-2000 | |
Motorvermogen KW | 7.50 | 11.00 | |
Omwentelingen per minuut | ca. 1450 | ca. 1450 | |
Spanning V/HZ | 400(50) | 400(50) | |
Gewicht kg | 342 | 467 | |
Buitenafmeting (B*H*D) cm | 101*69*62 | 101*68*68 | |
Rollen (Ø *L) mm | 155*90 | 155*163 | |
Trechtervolume L | 70 | 90 |
MM 55 II 75 II | MM 110S 150S | MM 220S 400S 550S | MM 750S 1100S | ||
Enkele pootstandaard |
| - | - | - | |
Met wielen(optioneel) | √ | ||||
Boogstandaard | - | √ | √ | - | |
Met zwenkwielen (optioneel) | √ | √ | √ | ||
Staande poten | - | - | |||
Extra trechtervolume |
| - | √ 145L 145L | √ 180L 270L 270L | - |
Enkele zakbevestigingen |
| √ | √ | √ | - |
Dubbele zakmontages | - | - | √ | √ | |
Stofafzuigingsapparaat |
| - | √ | √ | √ |
English
Español








