Vierkoppige Fustwasmachine
Vierkoppige gelijktijdige reiniging voor maximale efficiëntie
Geïntegreerd fustenwas- en desinfectiesysteem
Compatibel met alle standaard internationale fustmaten
PLC-aanraakschermbediening voor volledig geautomatiseerde werking
Volledige CE-certificering voor wereldwijde exportconformiteit
Constructie van voedselveilig roestvrij staal 304/316L
SPECIFICATIE | BIERFUST WASMACHINE | |||||
1 | Afmetingen:W*L*H | 2.10X1.70X2.10M | ||||
2 | Gewicht | 450KG | ||||
3 | Met glijbaan of niet | Nee | ||||
4 | Verpakkingsafmetingen (L*B*H) | 3.41X1.90X2.35M | ||||
5 | Brutogewicht | 700KG | ||||
6 | Capaciteit | Wasgedeelte: | 60-120 stuks/uur | |||
7 | Stroomvoorziening | Volgens lokale stroomvoorziening (3 fasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Stroomaansluiting | 3P+N+G | ||||
9 | Verwarmingsmethode | Stoomverwarming | Elektrische verwarmer | |||
10 | Energieverbruik | 5.0KW | 17.5KW | |||
11 | Hoofdmateriaal | SUS304 | ||||
12 | Materiaal en volume watertank | SUS304 / Enkele tank / Volume=160L (3 stuks) | ||||
13 | Motortype en -merk | SUS304 pompkop | ||||
14 | Temperatuursonde | NTC | ||||
15 | Temperatuurregelmodus | STC-200 | ||||
16 | Tijdinstellingswijze | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Aansluittype | waterinlaat en afvoeruitlaat | 1.5" Tri-clamp | Stoominlaat | DIN mannelijke fitting | |
18 | Speertype | A | S | D | G | |
19 | Fusttype | EURO DIN AMERIKAANS 20L-60L fust | ||||
20 | Wasgedeelte inlaat met drukdetectie of niet | Nee | ||||
21 | Wasgedeelte uitlaat met restvloeistofdetectie of niet | Nee | ||||
22 | Wasprocedure | Vergrendelen → Spoelwater wassen → luchtpurge/afvoer → loogwassen → luchtpurge/naar loogtank → heet water 1 wassen → luchtpurge/afvoer → heet water 2 wassen → stoompurge/naar spoelwatertank → stoomsterilisatie → stoom onder druk gesteriliseerd → CO2 | ||||
English
Español


