Vier-Kopf-Keg-Waschanlage
Vierkopf-Simultanreinigung für maximale Effizienz
Integriertes Fassreinigungs- und Desinfektionssystem
Kompatibel mit allen internationalen Standard-Fassgrößen
PLC-Touchscreen-Steuerung für vollautomatischen Betrieb
Vollständige CE-Zertifizierung für weltweite Exportkonformität
Lebensmittelechte Konstruktion aus Edelstahl 304/316L
SPEZIFIKATION | BIERFASS WASCHMASCHINE | |||||
1 | Größe: B*L*H | 2,10X1,70X2,10M | ||||
2 | Gewicht | 450KG | ||||
3 | Mit Rutsche oder nicht | Nein | ||||
4 | Verpackungsgröße (L*B*H) | 3,41X1,90X2,35M | ||||
5 | Bruttogewicht | 700KG | ||||
6 | Kapazität | Waschteil: | 60-120 Stk./h | |||
7 | Stromversorgung | Gemäß lokaler Stromversorgung (3 Phasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Stromanschluss | 3P+N+G | ||||
9 | Heizmethode | Dampfwendel | Elektroheizer | |||
10 | Leistungsaufnahme | 5,0KW | 17,5KW | |||
11 | Hauptmaterial | SUS304 | ||||
12 | Wassertankmaterial und Volumen | SUS304 / Einzeltank / Volumen=160L (3 Stk.) | ||||
13 | Motortyp und Marke | SUS304 Pumpenkopf | ||||
14 | Temperaturfühler | NTC | ||||
15 | Temperaturregelungsmodus | STC-200 | ||||
16 | Zeiteinstellungsart | Siemens SPS 200 Smart | ||||
17 | Anschlusstyp | Wasserzulauf und Abfluss | 1,5" Tri-Clamp | Dampfeinlass | DIN Außengewinde | |
18 | Steigrohrtyp | A | S | D | G | |
19 | Fasstyp | EURO DIN AMERICAN 20L-60L Fass | ||||
20 | Waschteil Einlass mit Druckerkennung oder nicht | Nein | ||||
21 | Waschteil Auslass mit Restflüssigkeitserkennung oder nicht | Nein | ||||
22 | Waschverfahren | Verriegeln → Spülwasserreinigung → Luftspülung/Ablauf → Laugenreinigung → Luftspülung/zum Laugentank → Heißwasser 1 Reinigung → Luftspülung/Ablauf → Heißwasser 2 Reinigung → Dampfspülung/zum Spülwassertank → Dampfsterilisation → Drucksterilisation mit Dampf aufrechterhalten → CO2 | ||||
English
Español


