Fassreinigungs- & Abfüllmaschine
Professionelle Keg-Reinigungs- und Abfüllmaschine für die Craft-Bier-Produktion. Garantiert Bierfrische, optimiert den Produktionsprozess, einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand. Jetzt Angebot anfordern!
Fassreinigungs- & Abfüllmaschine
Integriertes Fassreinigungs-, Desinfektions- und Abfüllsystem
Spart Produktionsfläche und reduziert den Arbeitsaufwand
Kompatibel mit allen gängigen internationalen Fassgrößen
SPS-Touchscreen-Steuerung für automatisierten Betrieb
Vollständige CE-Zertifizierung für den weltweiten Export
Konstruktion aus lebensmittelechtem Edelstahl 304/316L
Standardkonfiguration
| SPEZIFIKATION | BIERFASS-WASCH- UND FÜLLMASCHINE | ||||
| 1 | Größe:B*L*H | 1,60X1,60X2,15M | |||
| 2 | Gewicht | 286KG | |||
| 3 | Mit Schieber oder nicht | Nein | |||
| 4 | Verpackungsgröße (L*B*H) | 1.85X1.75X2.5M | |||
| 5 | Bruttogewicht | 465KG | |||
| 6 | Kapazität | Waschteil: | 15-20 Stück/h | Füllteil: | 40-50 Stück/h |
| 7 | Strom | Entsprechend der lokalen Benutzerstromversorgung (3 Phasen 380V 50Hz) | |||
| 8 | Stromanschluss | 3P+N+G | |||
| 9 | Heizweg | Dampfkessel | Elektroheizung | ||
| 10 | Stromverbrauch | 3,0 kW | 15,0 kW | ||
| 11 | Hauptmaterial | SUS304 | |||
| 12 | Wassertankmaterial und -volumen | SUS304 / Einzeltank / Volumen = 100L (3 Stk.) | |||
| 13 | Motortyp und Marke | SUS304 Pumpenkopf | |||
| 14 | Temperatursonde | NTC | |||
| 15 | Temperaturregelungsmodus | STC-200 | |||
| 16 | Zeiteinstellungsmethode | Siemens PLC 200 smart | |||
| 17 | Verbindungstyp | 1.5" Tri-clamp | |||
| 18 | Speer-Typ | A | S | D | G |
| 19 | Fass-Typ | EURO DIN AMERIKANISCH 20L-60L-Fass | |||
| 20 | Füllmessungstyp | Durchflussschalter | |||
| 21 | Waschteileinlass mit Druckerkennung oder nicht | Nein | |||
| 22 | Waschmittelauslass mit Restflüssigkeitserkennung oder nicht | Nein | |||
| 23 | Waschverfahren | Verriegelung Spülwasserwäsche Luftspülung/Ablauf Laugenwäsche Luftspülung/zum Laugentank Heißwasser 1 Wäsche Luftspülung/Ablauf Heißwasser 2 Wäsche Dampfspülung/zum Spülwassertank Dampfsterilisation Dampfdrucksterilisation CO2 | |||
| 24 | Abfüllverfahren | Verriegeln Sterilisieren CO2-Spülen/Ablassen Speer öffnen CO2-Befüllen Befüllen Speer schließen Heißwasserspülen CO2-Spülen/Ablassen | |||
| SPEZIFIKATION | Flash Boy Abfüllsystem | ||||
| 1 | Größe:B*L*H | 1.20 x 0.73 x 1.7m | |||
| 2 | Gewicht | 133KG | |||
| 3 | Verpackungsgröße (L*B*H) | 0.86 x 1.17 x 1.93M | |||
| 4 | Bruttogewicht | 232KG | |||
| 5 | Kapazität | 500PCS/STATION | 1 STATION | |||
| 6 | Strom | Standardmäßig einphasig 110V-240VAC 50/60Hz | |||
| 7 | Stromverbrauch | 800W | |||
| 8 | Hauptmaterial | AISI304, Aluminiumlegierung und POM | |||
| 9 | Bierquellenanforderung | Temperatur: 30.2 - 32F (-1 bis 0C) Carbonation: 2,4 bis 2,7 Volumen CO2 (4,6 bis 5,2 g/L CO2) Druck: 22 psi (0,15 MPa) Anschluss: 1,5" Tri-Clamp | |||
| 10 | CO2-Regler | 58-65 psi (0,4 MPa-0,45 MPa) vom Werkssystem, verbunden mit dem Abfüllsystem über einen 3/8" Außendurchmesser-Barb-Anschluss 3/8": 58-65 psi (0,4 MPa-0,45 MPa) | |||
| 11 | Luftregler | 87-102 psi (0,6 MPa-0,7 MPa) vom Werkssystem, verbunden mit dem Abfüllsystem über einen 3/8" Außendurchmesser-Barb-Anschluss 3/8": 87-102 psi (0,6 MPa-0,7 MPa) | |||
| 12 | Zeiteinstellungsmethode | Siemens SPS 200 Smart und IEV3 Touchscreen | |||
| 13 | Falzmaschine | Hartmetall Panasonic-Motor | |||
| 14 | Gelöster Sauerstoff | 50 ppb | |||
| 15 | Dosentyp | Flash Boy FBCS1-1 kann für nahezu alle Standarddosengrößen konfiguriert werden. Der Wechsel zwischen verschiedenen Dosenabmessungen ist ein Kinderspiel und erfordert nur wenige einfache Werkzeuge und weniger als 30 Minuten. | |||
| 16 | Spülfunktion | 3S/Stk (nicht einstellbar) | |||
| 17 | Sprühfunktion | 2S/Stück (einstellbar) | |||
Schluesselfertige Loesung erhalten
ZYB Craft steht fuer Exzellenz und die Leidenschaft, die besten Brauloesungen zu entwickeln. Als Branchenfuehrer fertigen wir massgeschneiderte Brauereianlagen, die exakt auf die individuellen Anforderungen und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind. Moechten Sie Ihr Brauprojekt auf das naechste Niveau heben? Kontaktieren Sie ZYB Craft und lassen Sie uns gemeinsam eine Brauerei schaffen, die Ihre Leidenschaft und Vision widerspiegelt. Unser Expertenteam bespricht gerne Ihre Anforderungen, gibt praxisnahe Empfehlungen und begleitet Sie bei der Konfiguration der idealen Sudhausloesung fuer Ihre Brauerei.
English
Español






