Laveuse de fûts monotête
Le nettoyage par pulvérisation à haute pression assure une hygiène complète
Idéal pour la production en petits lots et les brassins d’essai
Sa conception ultra-compacte permet d’économiser un espace au sol précieux
Un fonctionnement simple ne nécessitant aucune formation professionnelle
Certification CE complète pour une conformité aux exigences d’exportation mondiales
Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire 304/316L
SPÉCIFICATION | LAVEUR DE FÛT DE BIÈRE | |||||
1 | Dimensions : W*L*H | 1,20X1,05X2,03 m | ||||
2 | Poids | 235 kg | ||||
3 | Avec glissière ou non | Non | ||||
4 | Dimensions d’emballage (L*W*H) | 1,35X1,16X2,25 m | ||||
5 | Poids brut | 366 kg | ||||
6 | Capacité | 20-30 pcs/h | ||||
7 | Alimentation | Selon l’alimentation locale de l’utilisateur (3 phases 380V 50Hz) | ||||
8 | Port d’alimentation | 3P+N+G | ||||
9 | Méthode de chauffage | (Chauffage électrique) | ||||
10 | Consommation électrique | 8,0 kW | ||||
11 | Matériau principal | SUS304 | ||||
12 | Matériau et volume du réservoir d’eau | SUS304 / Réservoir simple / Volume=100 L (2 pcs) | ||||
13 | Type et marque du moteur | Tête de pompe SUS304 | ||||
14 | Sonde de température | NTC | ||||
15 | Mode de régulation de température | STC-200 | ||||
16 | Méthode de réglage du temps | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Type de connexion | 1,5" Tri-clamp | ||||
18 | Type de lance | A | S | D | G | |
19 | Type de fût | EURO DIN AMÉRICAIN 20L-60L | ||||
20 | Entrée de la partie lavage avec ou sans détection de pression | Non | ||||
21 | Sortie de la partie lavage avec ou sans détection de liquide résiduel | Non | ||||
22 | Procédure de lavage | Verrouillage → purge d’air/vidange → lavage à l’eau chaude → purge d’air/vidange → lavage caustique → purge d’air/vers le réservoir caustique → premier lavage à l’eau chaude → purge d’air/vidange → deuxième lavage à l’eau chaude → purge d’air/vidange → stérilisation au désinfectant → purge CO2/vers le réservoir de désinfectant → remplissage de CO2 | ||||
English
Español


