Einkopf-Fassreiniger
Hochdruck-Sprühreinigung gewährleistet gründliche Hygiene
Ideal für Kleinserienproduktion und Probebrauen
Ultrakompakte Bauweise spart wertvolle Stellfläche
Einfache Bedienung erfordert keine Fachausbildung
Vollständige CE-Zertifizierung für weltweite Exportkonformität
Lebensmittelechte Konstruktion aus Edelstahl 304/316L
SPEZIFIKATION | BIERFASS WASCHMASCHINE | |||||
1 | Größe: B*L*H | 1.20X1.05X2.03M | ||||
2 | Gewicht | 235KG | ||||
3 | Mit Schieber oder nicht | Nein | ||||
4 | Verpackungsmaße (L*B*H) | 1.35X1.16X2.25M | ||||
5 | Bruttogewicht | 366KG | ||||
6 | Kapazität | 20-30 Stk./h | ||||
7 | Stromversorgung | Nach örtlicher Stromversorgung (3 Phasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Stromanschluss | 3P+N+G | ||||
9 | Heizmethode | (Elektrische Heizung) | ||||
10 | Leistungsaufnahme | 8.0KW | ||||
11 | Hauptmaterial | SUS304 | ||||
12 | Wassertank-Material und Volumen | SUS304 / Einzeltank / Volumen=100L (2 Stk.) | ||||
13 | Motortyp und Marke | SUS304 Pump Head | ||||
14 | Temperaturfühler | NTC | ||||
15 | Temperatur Steuerungsmodus | STC-200 | ||||
16 | Zeitsteuerung | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Anschlusstyp | 1.5" Tri-clamp | ||||
18 | Speertyp | A | S | D | G | |
19 | Fasstyp | EURO DIN AMERICAN 20L-60L Fass | ||||
20 | Einlass der Wascheinheit mit Drucküberwachung oder nicht | Nein | ||||
21 | Auslass der Wascheinheit mit Restflüssigkeitserkennung oder nicht | Nein | ||||
22 | Waschverfahren Arbeitsweise | Verriegelung → Luft Spülung/Entleerung → Heißwasserwäsche→ Luftspülung/Entleerung → Laugenwäsche → Luftspülung/zum Laugentank → Heißwasser 1 Wäsche → Luftspülung/Entleerung → Heiß Wasser 2 Wäsche → Luftspülung/Entleerung →Desinfektionsmittelsterilisation →CO2-Spülung/zum Desinfektionsmitteltank→CO2-Befüllung | ||||
English
Español


