Enkelkopfustreiniger
Hogedruksproeireiniging zorgt voor een grondige reiniging
Ideaal voor kleinschalige productie en testbrouwsels
Ultracompact ontwerp bespaart kostbare vloerruimte
Eenvoudige bediening vereist geen professionele training
Volledige CE-certificering voor wereldwijde exportconformiteit
Voedselveilige 304/316L roestvrijstalen constructie
SPECIFICATIE | BIERVATWASSER | |||||
1 | Afmetingen: B*L*H | 1.20X1.05X2.03M | ||||
2 | Gewicht | 235KG | ||||
3 | Met schuif of niet | Nee | ||||
4 | Verpakkingsafmetingen (L*B*H) | 1.35X1.16X2.25M | ||||
5 | Brutogewicht | 366KG | ||||
6 | Capaciteit | 20-30 stuks/uur | ||||
7 | Vermogen | Volgens lokale stroomvoorziening gebruiker (3 fasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Stroomaansluiting | 3P+N+G | ||||
9 | Verwarmingsmethode | (Elektrische verwarmer) | ||||
10 | Stroomverbruik | 8.0KW | ||||
11 | Hoofdmateriaal | SUS304 | ||||
12 | Watertank materiaal en volume | SUS304 / Enkele tank / Volume=100L (2 stuks) | ||||
13 | Motortype en merk | SUS304 pompkop | ||||
14 | Temperatuursonde | NTC | ||||
15 | Temperatuurregelmodus | STC-200 | ||||
16 | Tijdinstellingsmethode | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Aansluittype | 1.5" Tri-clamp | ||||
18 | Speertype | A | S | D | G | |
19 | Fusttype | EURO DIN AMERIKAANS 20L-60L fust | ||||
20 | Inlaat wasgedeelte met drukontrole of niet | Nee | ||||
21 | Uitlaat wasgedeelte met restvloeistofdetectie of niet | Nee | ||||
22 | Werkprocedure wassen | Vergrendelen → lucht spoeling/afvoeren → heet water wassen→ luchtspoeling/afvoeren → loogwassen → luchtspoeling/naar loogtank → heet water 1 wassen → luchtspoeling/afvoeren → heet water 2 wassen → luchtspoeling/afvoeren →ontsmettingsmiddel steriliseren →CO2-spoeling/naar ontsmettank→CO2 vullen | ||||
English
Español


