Dubbelkoppige fustenwasser
Dubbelkoppige gelijktijdige reiniging voor hoge efficiëntie
Geïntegreerd vatenwas- en desinfectiesysteem
Compatibel met alle standaard internationale vatenformaten
PLC-touchscreenbediening voor geautomatiseerde bediening
Volledige CE-certificering voor wereldwijde exportnaleving
Voedselveilige constructie van roestvrij staal 304/316L
SPECIFICATIE | BIERVAT WASSER | |||||
1 | Afmeting: B*L*H | 1.40X1.60X2.03M | ||||
2 | Gewicht | 290KG | ||||
3 | Met schuif of niet | Nee | ||||
4 | Verpakkingsafmeting (L*W*H) | 1.55X1.75X2.25M | ||||
5 | Brutogewicht | 420KG | ||||
6 | Capaciteit | Wasgedeelte: | 40-60 stuks/u | |||
7 | Voeding | Volgens lokale stroomvoorziening gebruiker (3 Fasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Voedingsaansluiting | 3P+N+G | ||||
9 | Type verwarming | Stoomspiraal | Elektrische verwarmer | |||
10 | Stroomverbruik | 3KW | 15KW | |||
11 | Hoofdmateriaal | SUS304 | ||||
12 | Materiaal en volume watertank | SUS304 / Enkele tank / Volume=100L (3 stuks) | ||||
13 | Motortype en merk | SUS304 Pompkop | ||||
14 | Temperatuursonde | NTC | ||||
15 | Temperatuurregelingsmodus | STC-200 | ||||
16 | Tijdinstellingswijze | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Aansluittype | Waterinlaat en afvoeruitlaat | 1,5" Tri-clamp | Stoominlaat | DIN mannelijke fitting | |
18 | Speertype | A | S | D | G | |
19 | Vattype | EURO DIN AMERICAN 20L-60L vat | ||||
20 | Inlaat wasgedeelte met drukdetectie of niet | Nee | ||||
21 | Uitlaat wasgedeelte met restvloeistofdetectie of niet | Nee | ||||
22 | Wasprocedure | Vergrendelen→ luchtsluis/afvoer → heet water 1 wassen→ luchtsluis/afvoer → loogwas → luchtsluis/naar loogtank → heet water 2 wassen → luchtsluis/afvoer → ontsmettingsmiddel steriliseren → CO2 sluis/naar ontsmettingstank→CO2 sluis/afvoer→CO2 vullen | ||||
English
Español


