Lavadora de barriles de doble cabezal
Limpieza simultánea de doble cabezal para alta eficiencia
Sistema integrado de lavado y desinfección de barriles
Compatible con todos los tamaños de barril estándar internacionales
Control con pantalla táctil PLC para operación automatizada
Certificación CE completa para cumplimiento de exportación global
Construcción en acero inoxidable 304/316L de grado alimentario
ESPECIFICACIÓN | LAVADORA DE BARRILES DE CERVEZA | |||||
1 | Dimensiones (An x La x Al) | 1.40X1.60X2.03M | ||||
2 | Peso | 290KG | ||||
3 | Con deslizador o no | No | ||||
4 | Dimensiones del embalaje (L*An*Al) | 1.55X1.75X2.25M | ||||
5 | Peso bruto | 420KG | ||||
6 | Capacidad | Parte de lavado: | 40-60 piezas/h | |||
7 | Potencia | Según la alimentación eléctrica local del usuario (3 fases 380V 50Hz) | ||||
8 | Puerto de alimentación | 3P+N+G | ||||
9 | Método de calentamiento | Serpentín de vapor | Calentador eléctrico | |||
10 | Consumo de energía | 3KW | 15KW | |||
11 | Material principal | SUS304 | ||||
12 | Material del tanque de agua y volumen | SUS304 / Tanque único / Volumen=100L (3 piezas) | ||||
13 | Tipo y marca del motor | Cabezal de bomba SUS304 | ||||
14 | Sonda de temperatura | NTC | ||||
15 | Modo de control de temperatura | STC-200 | ||||
16 | Método de configuración de tiempo | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Tipo de conexión | entrada de agua y salida de drenaje | Abrazadera Tri-clamp de 1.5" | Entrada de vapor | Conector macho DIN | |
18 | Tipo de lanza | A | S | D | G | |
19 | Tipo de barril | EURO DIN AMERICANO 20L-60L barril | ||||
20 | Entrada de la parte de lavado con detección de presión o no | No | ||||
21 | Salida de la parte de lavado con detección de líquido residual o no | No | ||||
22 | Procedimiento de trabajo de lavado | Bloqueo→ purga de aire/drenaje → lavado con agua caliente 1→ purga de aire/drenaje → lavado cáustico → purga de aire/al tanque cáustico → lavado con agua caliente 2 → purga de aire/drenaje →esterilización con desinfectante → purga de CO2/al tanque de desinfectante→purga de CO2/drenaje→llenado de CO2 | ||||
English
Español


