Doppelkopf-Fasswaschmaschine
Gleichzeitige Doppelkopf-Reinigung für hohe Effizienz
Integriertes Fassreinigungs- und Desinfektionssystem
Kompatibel mit allen gängigen internationalen Fassgrößen
PLC-Touchscreen-Steuerung für automatisierten Betrieb
Volle CE-Zertifizierung für die Einhaltung globaler Exportvorschriften
Lebensmittelechte Edelstahlkonstruktion aus 304/316L
SPEZIFIKATION | BIERFASS REINIGER | |||||
1 | Größe: B*L*H | 1.40X1.60X2.03M | ||||
2 | Gewicht | 290KG | ||||
3 | Mit Rutsche oder nicht | Nein | ||||
4 | Verpackungsgröße (L*B*H) | 1.55X1.75X2.25M | ||||
5 | Bruttogewicht | 420KG | ||||
6 | Kapazität | Waschteil: | 40-60 Stk./h | |||
7 | Leistung | Gemäß der örtlichen Stromversorgung des Nutzers (3 Phasen 380V 50Hz) | ||||
8 | Stromanschluss | 3P+N+G | ||||
9 | Heizart | Dampfheizregister | Elektroheizung | |||
10 | Stromverbrauch | 3KW | 15KW | |||
11 | Hauptmaterial | SUS304 | ||||
12 | Wassertankmaterial und -volumen | SUS304 / Einzeltank / Volumen=100L (3 Stk.) | ||||
13 | Motortyp und Marke | SUS304 Pumpenkopf | ||||
14 | Temperaturfühler | NTC | ||||
15 | Temperaturregelungsmodus | STC-200 | ||||
16 | Zeiteinstellungsart | Siemens PLC 200 Smart | ||||
17 | Anschlusstyp | Wassereinlass und Abfluss | 1,5" Tri-Clamp | Dampfeinlass | DIN-Außengewinde | |
18 | Speertyp | A | S | D | G | |
19 | Fasstyp | EURO DIN AMERICAN 20L-60L Fass | ||||
20 | Wascheinlass mit Druckerkennung oder nicht | Nein | ||||
21 | Waschauslass mit Restflüssigkeitserkennung oder nicht | Nein | ||||
22 | Waschverfahren | Verriegeln→ Luft Spülung/Abfluss → Heißwasser 1 Waschen→ Luft Spülung/Abfluss → Laugenwäsche → Luft Spülung/zum Laugentank → Heißwasser 2 Waschen → Luft Spülung/Abfluss →Desinfektionsmittel-Sterilisation → CO2 Spülung/zum Desinfektionsmitteltank→CO2 Spülung/Abfluss→CO2 Befüllung | ||||
English
Español


