Automatyczna warzelnia czteronaczyniowa 25HL
Ilość: 1 zestaw
Cena: 165 000,00 USD. (Cała jednostka browaru z magazynu)
Czas dostawy: Gotowe do wysyłki
Standard połączenia: DIN11851, gwint
Zaleta:
Modułowa zabudowa na ramie
Łatwy do przemieszczenia
Idealna kombinacja
Jeśli to jest browar może być użyty do rozbudowy obecnego systemu lub jako część całkowicie nowego systemu warzenia, PM lub skontaktuj się z nami w inny sposób, aby uzyskać bardziej szczegółową propozycję techniczną i dalsze negocjacje handlowe.
Pozycja | Specyfikacja | Ilość | Uwaga | |
Część 1: Gotowa do wysyłki jednostka browaru Exist | ||||
Zbiorniki | Zaciernik | |||
25HL | 1 szt. | Mieszadło dolne, typ łopatkowy | ||
Kadź filtracyjna | 25HL | 1 szt. | Mieszadło dolne, typ łopatkowy | |
Kocioł | 25HL | 1 szt. | Ogrzewanie parowe&kalander | |
Zbiornik wirowy | 25HL | 1 szt. | Płaskie dno, z rozpylaczem | |
Pompa zacierna | 15M3/H,18M | 1 zestaw | Chłodzenie wodne | |
Pompa lauter | 3 m³/h, 18 m | 1 zestaw | Chłodzenie wodne | |
Pompa czajnika | 5M3/H, 36M | 1 zestaw | Chłodzenie wodne | |
Pompa wirowa | 20M3/H, 40M | 1 zestaw | Chłodzenie wodne | |
Pompa zalewowa CIP | 15M3/H, 24M | 1 zestaw | Pompa samozasysająca | |
Zlew na brzeczkę | / | 1 zestaw | Na platformie | |
Odzysk energii | 370MM | 1 zestaw | Wymiennik ciepła rurowy | |
Rurowy WE | / | 1 zestaw | Chłodzenie brzeczki do 80 stopni | |
Płyta HE | 50HL/H | 1 zestaw | Chłodzenie brzeczki w 30-40 min | |
Rurociągi i zawory | Zawory motylkowe | |||
DN50 | Różne | Połączenie śrubowe, czujnik zbliżeniowy | ||
(pneumatyczne) | ||||
Zawór regulacyjny | DN65/50/40 | |||
5 zestawów | Typ membranowy, pneumatyczny | |||
Przepływomierz | SM9000 | |||
4 zestawy | Marka: IFM | |||
Rurociągi | DN50 | Różne | Rury i kształtki, DIN11851 | |
Platforma | Platforma | |||
/ | Różne | SS, cała jednostka platformy | ||
Ogrzewanie parowe | Kształtki parowe | DN50/32 | Różne | Zawory odcinające i zawór zwrotny itp. |
Linia pary | DN50/32 | Różne | Zasilanie parą i skraplanie | |
Przenoszenie młóta | Pompa młóta | |||
8M3/h | 1 zestaw | Marka: NETZSCH-Germany | ||
Złącze | / | 1 szt. | Od drzwi wylotowych zboża do pompy śrubowej, z czujnikami,Pompa śrubowa) | |
Rura transportowa zboża | / | różne | Zdefiniowane jako wniosek o obiekt | |
Część 2: Elementy zalecane do składu całego modułu warzelni | ||||
Element | Specyfikacja | Ilość | Uwaga | |
Stacja wodna | Zbiornik ciepłej wody | 75HL | 1 szt. | Na 2-4 parzenia dziennie |
Pompa gorącej wody | 15M3/h | 1 zestaw | Chłodzenie wodne | |
Zbiornik zimnej wody | 50HL | 1 szt. | Z płaszczem chłodzącym | |
Pompa zimnej wody | 10M3/h | 1 zestaw | VFD i kontrola ciśnienia | |
Rurociągi stacji wodnej | Różne | Pełna linia rurowa | ||
System sterowania | Panel główny | / | 1 zestaw | Panel sterowania SS, IP55 Siemens S7-1500 |
Panel pneumatyczny | / | 1 zestaw | Regulowane przez UE | |
Monitor | 19” | 1 zestaw | Komputer przemysłowy, Schneider | |
Oprogramowanie | / | 1 zestaw | SmartBrew Software | |
Kable i kanały | / | 1 zestaw | Dla całego systemu BH | |
Uwaga: | ||||
English
Español





