25HL Automatisches Brauhaus mit vier Gefäßen
Menge: 1 Satz
Preis: 165.000,00 USD. (Die gesamte auf Lager befindliche Brauhaus-Einheit)
Lieferzeit: Versandbereit
Anschlussnorm: DIN11851, Schraubverschluss
Vorteil:
Modulare Schlittenmontage
Leicht zu bewegen
Perfekte Kombination
Element | Spezifikation | Menge | Bemerkung | |
Teil 1: Vorhandene Brauhaus-Einheit versandbereit | ||||
Behälter | Maischbottich | 25HL | 1 Stk | Bodenrührer, Schaufeltyp |
Lauter Tun | 25HL | 1 Stk. | Bodenrührer, Flügeltyp | |
Kessel | 25HL | 1 Stk. | Dampfheizung & Kalander | |
Whirlpool-Tank | 25HL | 1 Stück | Flacher Boden, mit Sprüher | |
Maischepumpe | 15M3/H,18M | 1 Satz | Wasserkühlung | |
Läuterpumpe | 3M3/H, 18M | 1 Satz | Wasserkühlung | |
Kesselpumpe | 5M3/H, 36M | 1 Satz | Wasserkühlung | |
Whirlpool-Pumpe | 20M3/H, 40M | 1 Satz | Wasserkühlung | |
CIP-Vorpumpe | 15M3/H, 24M | 1 Satz | Selbstansaugpumpe | |
Würzesenke | / | 1 Satz | Auf der Plattform | |
Energierückgewinnung | 370MM | 1 Satz | Rohrbündelwärmeübertrager | |
Rohrbündel-WÜ | / | 1 Satz | Würzekühlung auf 80 Grad | |
Plattenwärmetauscher | 50HL/H | 1 Satz | Würzekühlung in 30-40 Minuten | |
Rohrleitungen& Ventile | Absperrklappen | |||
DN50 | Verschiedene | Schraubverbindung, Näherungsschalter | ||
(pneumatisch) | ||||
Regelventil | DN65/50/40 | 5 Sätze | Membrantyp, pneumatisch | |
Durchflussmesser | SM9000 | 4 Sätze | Marke: IFM | |
Rohrleitung | DN50 | Verschiedenes | Rohrleitungen & Formstücke, DIN11851 | |
Plattform | Plattform | / | Verschiedenes | SS, die gesamte Plattformeinheit |
Dampfheizung | Dampfarmaturen | DN50/32 | Verschiedenes | Absperrventile & Rückschlagventile usw. |
Dampfleitung | DN50/32 | Verschiedenes | Dampfversorgung&Kondensation | |
Trebertransfer | Treberpumpe | |||
8M3/h | 1 Satz | Marke: NETZSCH-Deutschland | ||
Anschluss | / | 1 Stk. | Vom Getreideausgang Tür zur Schneckenpumpe, mit Sensoren,Schneckenpumpe) | |
Getreideförderrohr | / | gemischt | Definiert als Einrichtungsanfrage | |
Teil 2: Empfohlene Positionen für eine komplette Brauereianlage | ||||
Artikel | ||||
Spezifikation | Menge | Bemerkung | ||
Wasserstation | Warmwassertank | 75HL | 1 Stück | Für 2-4 Brühungen pro Tag |
Heißwasserpumpe | 15M3/h | 1 Satz | Wasserkühlung | |
Kaltwassertank | 50HL | 1 Stück | Mit Kühlmantel | |
Kaltwasserpumpe | 10M3/h | 1 Satz | VFD & Druckregelung | |
Rohrleitungen der Wasserstation | Verschiedenes | Vollständige Rohrleitung | ||
Steuerungssystem | Hauptbedienfeld | / | 1 Satz | SS-Bedienfeld, IP55 Siemens S7-1500 |
Pneumatikpanel | / | 1 Satz | EU reguliert | |
Monitor | 19” | 1 Satz | Industrie-PC, Schneider | |
Software | / | 1 Satz | SmartBrew Software | |
Kabel & Kanäle | / | 1 Satz | Für das gesamte BH-System | |
Anmerkung: Wenn dies das Brauhaus ist, kann es für Ihre aktuelle Systemerweiterung verwendet werden oder als Teil Ihres brandneuen Brausystems genutzt werden. Kontaktieren Sie uns per PM oder auf anderem Wege für einen detaillierteren technischen Vorschlag und weitere kommerzielle Verhandlungen. | ||||
English
Español





