SPÉCIFICATION | Système de mise en conserve Flash Boy | ||
1 | Taille : L*l*H | 1.20x 0.80x1.80M | |
2 | Poids | 200KG | |
3 | Dimensions d'emballage (L*l*H) | 1.35x0.95x2.00M | |
4 | Poids brut | 350KG | |
5 | Capacité | 800-1000 pièces | 2 postes | |
6 | Alimentation | Monophasé 110-240 VCA 50/60 Hz par défaut | |
7 | Consommation électrique | 900W | |
8 | Matériau principal | AISI304, alliage d'aluminium et POM | |
9 | Exigences relatives à la source de bière | Température: 30,2 - 32 °F (-1 à 0 °C) | |
10 | Régulateur de CO2 | 58-65 psi(0,4 MPa-0,45 MPa) du système de l'usine connecté au système de mise en conserve avec un raccord cannelé de 10 mm de diamètre extérieur | |
11 | Régulateur d'air | 87-102 psi(0,6 MPa-0,7 MPa) du système de l'usine connecté au système de mise en conserve avec un raccord cannelé de 10 mm de diamètre extérieur | |
12 | Méthode de réglage du temps | Écran tactile capacitif F110 | |
13 | Sertisseuse | Carbure cémenté | |
14 | Oxygène dissous | ≤20ppb | |
15 | Type de canette | Le Flash Boy FBCS1-1 peut être configuré pour presque toutes les tailles de canettes standard ! Le changement entre différentes dimensions de canettes est un jeu d'enfant, ne nécessitant que quelques outils simples et moins de 30 minutes. | |
16 | Fonction rinçage | 3 s/pièce(non réglable) | |
17 | Fonction pulvérisation | 2 s/pièce(réglable) | |
English
Español




