SPECIFICATIE | Flash Boy Inblikkingssysteem | ||
1 | Afmetingen: W*L*H | 1.20x 0.80x1.80M | |
2 | Gewicht | 200KG | |
3 | Verpakkingsafmetingen (L*W*H) | 1.35x0.95x2.00M | |
4 | Brutogewicht | 350KG | |
5 | Capaciteit | 800-1000PCS|2 STATIONS | |
6 | Vermogen | Enkelfase 110V-240VAC 50/60Hz is standaard | |
7 | Energieverbruik | 900W | |
8 | Hoofdmateriaal | AISI304, Aluminium legering en POM | |
9 | Bierbron Vereiste | Temperatuur: 30.2 - 32F (-1 to 0C) | |
10 | CO2 Regulator | 58-65 psi(0.4MPa-0.45Mpa)vanuit de brouwerij-installatie aangesloten op inblikkingssysteem met 10mm OD slangtule met weerhaak | |
11 | Luchtregelaar | 87-102 psi(0.6MPa-0.7Mpa)vanuit de brouwerij-installatie aangesloten op inblikkingssysteem met 10mm OD slangtule met weerhaak | |
12 | Tijdinstellingswijze | Capacitief aanraakscherm F110 | |
13 | Felsmachine | Hardmetaal | |
14 | Opgeloste zuurstof | ≤20ppb | |
15 | Bliktype | Flash Boy FBCS1-1 kan worden geconfigureerd voor bijna alle standaard blikformaten! Omschakelen tussen verschillende blikafmetingen is eenvoudig, waarvoor slechts enkele eenvoudige gereedschappen en minder dan 30 minuten nodig zijn. | |
16 | Spoelfunctie | 3S/pc(niet instelbaar) | |
17 | Sproeifunctie | 2S/pc(instelbaar) | |
English
Español




