SPECIFICHE | Flash Boy Sistema di Inscatolamento | ||
1 | Dimensioni: W*L*H | 1.20x 0.80x1.80M | |
2 | Peso | 200KG | |
3 | Dimensioni imballo (L*W*H) | 1.35x0.95x2.00M | |
4 | Peso lordo | 350KG | |
5 | Capacità | 800-1000PCS|2 POSTAZIONI | |
6 | Alimentazione | Monofase 110V-240VAC 50/60Hz di default | |
7 | Consumo energetico | 900W | |
8 | Materiali principali | AISI304, Lega di alluminio e POM | |
9 | Requisiti della birra | Temperatura: 30.2 - 32°F (-1 a 0°C) | |
10 | Regolatore CO2 | 58-65 psi(0.4MPa-0.45Mpa) dall'impianto collegato al sistema di inscatolamento con raccordo a innesto da 10mm OD | |
11 | Regolatore aria | 87-102 psi(0.6MPa-0.7Mpa) dall'impianto collegato al sistema di inscatolamento con raccordo a innesto da 10mm OD | |
12 | Impostazione tempi | Schermo touch capacitivo F110 | |
13 | Aggraffatrice | Carburo cementato | |
14 | Ossigeno disciolto | ≤20ppb | |
15 | Tipo di lattina | Flash Boy FBCS1-1 può essere configurato per quasi tutte le dimensioni standard di lattine! Il cambio tra diversi formati è un gioco da ragazzi, bastano pochi semplici attrezzi e meno di 30 minuti. | |
16 | Funzione di risciacquo | 3S/pezzo(non regolabile) | |
17 | Funzione di spruzzatura | 2S/pezzo(regolabile) | |
English
Español




