ESPECIFICACIÓN | Flash Boy Sistema de Enlatado | ||
1 | Tamaño: An*L*Al | 1.20x 0.80x1.80M | |
2 | Peso | 200KG | |
3 | Tamaño de embalaje (L*An*Al) | 1.35x0.95x2.00M | |
4 | Peso bruto | 350KG | |
5 | Capacidad | 800-1000 PIEZAS | 2 ESTACIONES | |
6 | Alimentación | Monofásico 110V-240VAC 50/60Hz es predeterminado | |
7 | Consumo de energía | 900W | |
8 | Material principal | AISI304, Aleación de aluminio y POM | |
9 | Requisitos de la fuente de cerveza | Temperatura: 30.2 - 32°F (-1 a 0°C) | |
10 | Regulador de CO2 | 58-65 psi(0.4 MPa-0.45 MPa) del sistema de planta conectado al sistema de enlatado con conector barbado de 10 mm de diámetro exterior | |
11 | Regulador de aire | 87-102 psi(0.6 MPa-0.7 MPa) del sistema de planta conectado al sistema de enlatado con conector barbado de 10 mm de diámetro exterior | |
12 | Forma de ajuste de tiempo | Pantalla táctil capacitiva F110 | |
13 | Cerradora | Carburo cementado | |
14 | Oxígeno disuelto | ≤20 ppb | |
15 | Tipo de lata | Flash Boy FBCS1-1 puede configurarse para casi todos los tamaños de lata estándar. El cambio entre diferentes dimensiones de lata es muy sencillo, solo requiere unas pocas herramientas simples y menos de 30 minutos. | |
16 | Función de enjuague | 3 s/pieza (no ajustable) | |
17 | Función de rociado | 2 s/pieza(ajustable) | |
English
Español




