SPEZIFIKATION | Flash Boy Canning System | ||
1 | Größe (B*L*H) | 1.20x 0.80x1.80M | |
2 | Gewicht | 200 kg | |
3 | Verpackungsmaße (L*B*H) | 1.35x0.95x2.00M | |
4 | Bruttogewicht | 350 kg | |
5 | Kapazität | 800-1000 Stk. | 2 Stationen | |
6 | Stromversorgung | Einphasig 110V-240VAC 50/60Hz ist Standard | |
7 | Leistungsaufnahme | 900W | |
8 | Hauptmaterial | AISI304, Aluminiumlegierung und POM | |
9 | Anforderungen an die Bierquelle | Temperatur: 30,2 - 32°F (-1 bis 0°C) | |
10 | CO2-Regler | 58-65 psi(0,4 MPa-0,45 MPa) von der Anlagenversorgung, verbunden mit dem Abfüllsystem über 10 mm Schlauchtülle | |
11 | Druckluftregler | 87-102 psi(0,6 MPa-0,7 MPa) von der Anlagenversorgung, verbunden mit dem Abfüllsystem über 10 mm Schlauchtülle | |
12 | Zeiteinstellung | Kapazitiver Touchscreen F110 | |
13 | Falzmaschine | Hartmetall | |
14 | Gelöster Sauerstoff | ≤20 ppb | |
15 | Dosentyp | Flash Boy FBCS1-1 kann für nahezu alle gängigen Dosengrößen konfiguriert werden! Der Wechsel zwischen verschiedenen Dosenabmessungen ist ein Kinderspiel und erfordert nur wenige einfache Werkzeuge und weniger als 30 Minuten. | |
16 | Spülfunktion | 3S/Stk.(nicht einstellbar) | |
17 | Sprühfunktion | 2S/Stk.(einstellbar) | |
English
Español




