1000-2000 L/uur flash pasteurisator
Een op een skid gemonteerde flitspasteurisator
Productiecapaciteit: 1000-2000L/h
Automatisering: halfautomatisch / volledig automatisch
Warmtewisselaar met hogere prestaties van Alfa Laval
Siemens PLC-besturingssysteem, op maat gemaakte software
Betere werkomstandigheden&lager energieverbruik
Bierpasteurisatieapparatuur, ook wel een flitspasteurisator genoemd, maakt gebruik van een hoogrendementsplatenwarmtewisselaar om het bier met heet water onmiddellijk tot pasteurisatietemperatuur te verhitten. Na pasteurisatie op constante temperatuur wordt het bier met behulp van een koelmedium teruggekoeld tot de oorspronkelijke temperatuur. Dit proces van onmiddellijk verhitten, vasthouden en koelen voltooit het pasteurisatieproces en bereikt een pasteurisatiewaarde van 25 PU (equivalent aan 12 PU bij tunnelpasteurisatie), terwijl het CO2-gehalte en de smaak van het bier behouden blijven. Deze apparatuur is geschikt voor gebruik vóór het bottelen van tapbier. Het geproduceerde bier behoudt grotendeels de oorspronkelijke smaak van vers bier.
Over het algemeen gebruikt flessenbier een tunnel-sproeipasteurisatiemethode, die een groot oppervlak vereist, hoge apparatuur- en productiekosten met zich meebrengt en bijzonder tijdrovend is, waardoor het moeilijk is de oorspronkelijke smaak van het bier te behouden. De flitspasteurisator maakt gebruik van dunne-plaatflitspasteurisatie, waarmee het gewenste pasteurisatie-effect in zeer korte tijd wordt bereikt met een zeer laag energieverbruik, terwijl de smaak van vers bier gewaarborgd blijft.
1. Hoge mate van automatisering, stabiele werking, onbemande bediening.
2. Adaptieve wijntoevoer elimineert de noodzaak voor buffertanks, waardoor de productkwaliteit veiliger en betrouwbaarder wordt.
3. Het touchscreen-interface bevat een stroomdiagram van de apparatuur, met statusweergaven voor elk controlepunt, waardoor een duidelijk overzicht van de bedrijfsstatus wordt geboden.
4. Temperatuur- en drukregeling vereist geen externe regelinstrumenten; een PLC + module + PID-regelmethode maakt centrale weergave en regeling van temperatuur en druk mogelijk, waardoor het automatiseringsniveau van de apparatuur verbetert en voorwaarden worden geschapen voor de veldbusbesturing van het bedrijf.
5. Het touchscreen-interface heeft een totale stroominstelling; de machine schakelt automatisch uit wanneer de cumulatieve stroom de ingestelde waarde bereikt.
6. Sterilisatietemperatuurwaarden worden opgeslagen op het temperatuuropnamescherm van het touchscreen, waarbij de temperatuurwaarde eenmaal per seconde wordt geregistreerd, met zeven dagen historische gegevens die beschikbaar zijn voor opvraging.
7. Maakt gebruik van een stoomverwarmer, waardoor het thermisch rendement verbetert en stoomverbruik wordt bespaard.
8. De platenwarmtewisselaar is ontworpen voor een druk van 1.6MPa; de modus met materiaalpomp + boosterpomp levert hoge werkdruk zonder CO2-verlies.
9. De apparatuur is ontworpen voor hoge-temperatuurbestendigheid, waardoor directe stoomsterilisatie mogelijk is.
10. Laag stroomverbruik.
Technische specificatie | |
Item | Parameter |
Capaciteit | 1000L/u |
Bierinlaattemp. | 1~4℃ |
Bieruitlaattemp. | 1~4℃ (of op maat) |
Pasteurisatietemp. | 72℃ (of op maat) |
Pasteurisatietijd | 30s |
Systeemdruk | 0,05~0,2 MPa |
Bierdruk | ≥1,2 MPa |
Uitlaatdruk (voor vullen) | 0,2~0,3 MPa |
Vermogen | 2 kW |
Stoom | ≥ 2,5 bar |
Stoomverbruik | 15 kg/u(68-74℃) |
Glycolstroom | 1,5 t/u(-4~1,2℃) |
Perslucht | ≥5 bar |
Afmetingen | 2000×1600×2000 |
Opmerking: Platenwarmtewisselaar merk: Alfa Laval 1M2,7,9 kW 3,18M2, 68,2 kW 1M2, 7,9 kW | |
Configuratie | |||||
Nr. | Item | Specificatie | Aantal | Merk | Opmerking |
1 | Stoom reductor | DN25 8-3 bar | 1 | Spirax | 3985 |
2 | Stoom filter | DN25 | 1 | Shanghai | 210 |
3 | Ananasvormige afsluiter | DN25 | 1 | Shanghai | 350 |
4 | Membraan pneumatische klep | DN25 | 1 | ESG | Flens aansluiting |
5 | Water verwarmer | 0,7㎡ | 1 | Alfa Laval | 2624 |
6 | Warmwater balanstank | 30L | 1 | IFM | 1200 |
7 | Warmwater pomp | 2 m³/20m | 1 | Nanfang | Meertraps pomp |
8 | Bier doorstroommeter | DN15 | 1 | IFM | 3500 |
9 | Bier regelklep | DN25 | 1 | ESG | Sanitaire kwaliteit |
10 | Bier inlaatpomp | 1 m³/100m | 1 | Nanfang | Verticaal |
11 | Druk pomp | 1 m³/100m | 1 | Nanfang | Verticaal |
12 | Glycol pomp | 3 m³/20m | 1 | Nanfang | Meertraps |
13 | Druk sensor | 0-10 bar | 2 | IFM | |
14 | Pneumatische 2-standen/3-standen klep | DN25 | 1 | LYSF | Sanitaire kwaliteit |
15 | Pneumatische vlinderklep | DN25 | 6 | LYSF | Sanitaire kwaliteit |
16 | Pneumatische 3-wegklep | DN25 | 1 | ESG | Sanitaire kwaliteit |
17 | Pneumatische vlinderklep | DN25 | 5 | LYSF | Sanitaire kwaliteit |
18 | Kogeltype kijkglas | DN25 | 2 | LYSF | Sanitaire kwaliteit |
19 | Terugslagklep | DN25 | 1 | LYSF | Sanitaire kwaliteit |
20 | Thermometer | / | 4 | IFM | 850*4 |
21 | Magneetklep | / | Diverse | AirTAC | |
22 | Platenwarmtewisselaar | 1,6 MPa, 5,18㎡ | 1 | Alfa Laval | SS316L |
23 | Automatisch biervulsysteem | set | 1 | ||
24 | PLC besturingspaneel | stuk | 1 | Siemens | |
26 | HMI | stuk | 1 | ||
Software | |||||
Kamerpasteurisator - Specificaties | |
Afmetingen | 1400×1200×2070 mm (enkele pallet) |
2900×1200×2370 mm (dubbele pallets) | |
Gewicht | 850 kg ( enkele pallet) |
1100 kg ( dubbele pallets) | |
Capaciteit (enkele pallet) | Flessen van 500 ml: 400-500 flessen Blikjes van 330 ml: 800-1000 blikjes |
Capaciteit (dubbele pallets) | Flessen van 500 ml: 700-800 flessen Blikjes van 330 ml: 1200-1400 blikjes |
Pallet | EU-standaard:1200×800 mm VS-standaard: 40×48 inch |
Vermogen | 220-600 V, 50-60 Hz, 3-fase Aangepast aan de stroomvoorziening |
Stroomaansluiting | 3P+N+G |
Verwarmingsmethode 1 | Elektrische verwarmer: 27-54 kW |
Verwarmingsmethode 2 | Stoomspiraal Met stoomspiraal in waterbad Verwarming via stoomcirculatie aan de binnenkant |
Hoofdmateriaal | SUS304 |
Kamer | SS304 materiaal Geïsoleerd, met 50 mm isolatiedikte Binnen sproeikoppen, aantal afhankelijk van exacte grootte en gebruik. Onderwaterbad, voor verwarming, opslag en sproeien van heet water via pompcircuit. Bovenste ventilatiepoort |
Pomp | Centrifugaaltype SUS304L pompkop Motormerk: ABB CE/UL/CUL/CSA gecertificeerd Merk: LYSF (Lafa Laval joint venture in China) |
Bedieningspaneel | PLC-besturingspaneel, SS-besturingskast Siemens PLC, S7-1200 VFD-regelaar voor pompbesturing; Danfoss VFD HMI: 12” Siemens touchscreen Functie: Automatische pasteurisatie Handmatige pasteurisatie Soepele schakeling tussen auto- en handmatige bediening Back-up: PID-paneel voor handbediening |
Vloeistofoverdracht | SS leidingen Volledig uitgerust met kleppen en fittingen |
Stoomleiding | SS industriële leidingen voor stoom Flensverbinding Volledige stoomleiding geconfigureerd Stoomleiding & condensleiding |
Installatie | Alles gemonteerd op een skid, Eenvoudig te verwijderen |
English
Español



